FC Groningen
FC Groningen stand in de Eredivisie
De positie van FC Groningen in de Eredivisie, met gespeelde wedstrijden, punten en doelsaldo. De peildatum staat boven de tabel; dit is nog geen live bijgewerkte stand.
Momentopname van 21 oktober 2026 · Eredivisie 2026/27. Deze tabel wordt niet live bijgewerkt. Bekijk de actuele officiële stand.
| Pos. | Club | Gespeeld | Punten | Doelsaldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 9 | 23 | +21 |
| 2 | AZ | 9 | 20 | +10 |
| 3 | PSV | 9 | 19 | +15 |
| 4 | Ajax | 9 | 18 | +15 |
| 5 | FC Twente | 9 | 17 | +7 |
| 6 | Fortuna Sittard | 9 | 15 | -1 |
| 7 | FC Groningen | 9 | 14 | +3 |
| 8 | sc Heerenveen | 9 | 12 | +4 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 9 | 11 | -1 |
| 10 | Excelsior | 9 | 11 | -2 |
| 11 | FC Utrecht | 9 | 11 | -10 |
| 12 | NEC | 9 | 10 | -1 |
| 13 | Sparta Rotterdam | 9 | 9 | -6 |
| 14 | SC Cambuur | 9 | 9 | -8 |
| 15 | PEC Zwolle | 9 | 7 | -12 |
| 16 | Telstar | 9 | 6 | -8 |
| 17 | ADO Den Haag | 9 | 6 | -9 |
| 18 | Willem II | 9 | 2 | -17 |
Hoe lees je de stand?
Vergelijk punten altijd met het aantal gespeelde wedstrijden. Een club die een duel minder heeft gespeeld, kan met hetzelfde puntentotaal in een andere uitgangspositie zitten. Het doelsaldo is het verschil tussen gemaakte en geïncasseerde doelpunten.
Bekijk ook het programma van FC Groningen en de dossiers per tegenstander.